Количтво HDD в устройстве | 1 |
Среднее время доступа на чтение, мс | 0 |
Среднее время доступа на запись, мс | 0 |
Внешняя скорость передачи данных, Мб/с | 0 |
Внутренняя скорость передачи данных, Мб/с | 0 |
Скорость врящения, оборотов в минуту | 15000 |
Количество пластин | 3 |
Количество головок | 6 |
Время перехода track to track, мс | 0 |
Время перемещения full stroke, мс | 0 |
Среднее время задержки, мс |